2階以上物件一覧 高崎市 物件情報
物件一覧
ガーデニア中居 201
364
| 賃料 | 4.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 高崎市中居町4-10-4 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 47.96m²(14.5坪) |
| 築年月 | 1997/11 |
ル・シャンブル 203
360
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 高崎市和田多中町11-40 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 29.44m²(8.9坪) |
| 築年月 | 2002/03 |
ル・シャンブル 201
368
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 高崎市和田多中町11-40 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 29.44m²(8.9坪) |
| 築年月 | 2002/03 |
ル・シャンブル 202
374
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 高崎市和田多中町11-40 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 29.44m²(8.9坪) |
| 築年月 | 2002/03 |
パール・メゾンⅡ 205
357
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 高崎市上中居町151 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 29.25m²(8.84坪) |
| 築年月 | 2006/01 |
デカルト 305
263
| 賃料 | 7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 高崎市中居町1-17-1 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 36.92m²(11.16坪) |
| 築年月 | 2020/11 |
デカルト 206
371
| 賃料 | 7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 高崎市中居町1-17-1 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 42.11m²(12.73坪) |
| 築年月 | 2020/11 |
サニーフラット 202
372
| 賃料 | 7.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 高崎市上中居町1635-1 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 55.44m²(16.77坪) |
| 築年月 | 2007/08 |
