高崎市 東部その他 ファミリー 物件情報
物件一覧
ガーデニア中居 201
364
| 賃料 | 4.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 高崎市中居町4-10-4 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 47.96m²(14.5坪) |
| 築年月 | 1997/11 |
メゾン藤家 A棟 102
73
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 高崎市上中居町41 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 45.81m²(13.85坪) |
| 築年月 | 1988/05 |
メゾン藤家 A棟 202
75
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 高崎市上中居町41 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 45.81m²(13.85坪) |
| 築年月 | 1988/05 |
戸建 高崎市矢島町 貸住宅
370
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 高崎市矢島町437-1 |
| 間取 | 1SLDK |
| 面積 | 51.34m²(15.53坪) |
| 築年月 | 1990/01 |
メゾン友&愛 101
326
| 賃料 | 5.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 高崎市上中居町1177-2 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 67.09m²(20.29坪) |
| 築年月 | 1992/10 |
プリムローズ三本木 A101
366
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 高崎市上中居町474-1 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 45.41m²(13.73坪) |
| 築年月 | 1999/04 |
ムグンファ 101
381
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 高崎市上中居町1472-5 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 42.11m²(12.73坪) |
| 築年月 | 2007/03 |
ムグンファⅢ B201
377
| 賃料 | 7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 高崎市上中居町1199-1 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 45.2m²(13.67坪) |
| 築年月 | 2010/08 |
フォルトゥーナ 102
376
| 賃料 | 8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 高崎市岩押町30-6 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 44.21m²(13.37坪) |
| 築年月 | 2007/11 |
フォルトゥーナ 303
379
| 賃料 | 8.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 高崎市岩押町30-6 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 44.21m²(13.37坪) |
| 築年月 | 2007/11 |
戸建 高崎市中居町 貸住宅
306
| 賃料 | 9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 高崎市中居町1-1-9 |
| 間取 | 4DK |
| 面積 | 82m²(24.8坪) |
| 築年月 | 1979/10 |
